Cross Country Bezirksmeisterschaft_15
U2 männlich | ||
NMS Gramastetten | 1 | |
NMS Reichenthal | 2 | |
NMS Bad Leonfelden 1 | 3 | |
NMS Vorderweißenbach | 4 | |
NMS Gramastetten 2 | 5 | |
NMS Bad Leonfelden 2 | 6 |
Reichenthal 07.10.2015
Bei widrigen äußeren Bedingungen zeigten die Schülerinnen und Schüler außergewöhnlich gute Laufleistungen - von sieben angetretenen Mannschaften qualifizierten sich vier für die Landesmeisterschaften am 22.10.2015 in Linz.
Allen Sportlehrerinnen und Sportlehrern sowie den Vereinsbetreuern ein herzliches Dankeschön für die exzellente Vorbereitung der Nachwuchsathleten.
Bettina Schlosser und Maria Hierschläger
Schüler Einzelwertung Jg. 2005 | ||
1.Hötzmannseder Tobias | ||
4. Schmidinger Elias | ||
Teamwertungen | ||
Burschen 5. + 6. Schulstufe | ||
1. Rang | ||
Mädchen 5. + 6. Schulstufe | Köppl Daniel | |
2. Rang | Durstberger Bernhard | |
Lanzerstorfer Sarah | Reiter Florian | |
Reischl Christina | Stirmayr Moritz | |
Lanzerstorfer Jana | Katzmaier Philipp | |
Reichtomann Lisa | ||
Hangl Lena | 3. Rang | |
Hemmelmayr Lukas | ||
Kaiser Andreas | ||
Lummerstorfer Lukas | ||
Madlmayr Jakob | ||
Haslmayr Christoph | ||
Mädchen 7. + 8. Schulstufe | Burschen 7. + 8. Schulstufe | |
1. Rang | 1. Rang | |
Pargfrieder Nadja | Pargfrieder Ronny | |
Gugler Helene | Durstberger Christoph | |
Rois Johanna | Pirngruber Christian | |
Burgstaller Iris | Cibu Elijas | |
Kaiser Christiane | Kaiser Mario | |
5 . Rang | 5. Rang | |
Grillberger Anna | Kaiser Hannes | |
Fiereder Anna | Füreder Markus | |
Lummerstorfer Emily | Stirmayr Markus | |
Reischl Karin | Gugler Lukas | |
Atzlesberger Thomas | ||
Herzliche Gratulation - eure Sportlehrer und Sportlehrerinnen !!! |